Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status |
RESOLUÇÃO CJF3R Nº 78, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
Altera a estrutura organizacional da Administração Central da Seção Judiciária de São Paulo.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a edição da Lei n.º 14.133/2021 (nova “Lei de Licitações”), que define como princípios, entre outros, o planejamento e a segregação de funções;
CONSIDERANDO a Resolução n.º 117, de 20/10/2020, do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, que remanejou cargo em comissão para a reserva da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo;
CONSIDERANDO a necessidade de área especializada para prestar auxílio aos gestores de contratos no que diz respeito ao planejamento de contratações;
CONSIDERANDO a necessidade da divisão dos trabalhos das áreas de assistência à saúde e benefícios, de modo a assegurar maior eficiência e celeridade à sua consecução;
CONSIDERANDO a complexidade das operações envolvidas nas atividades de segurança pessoal e patrimonial da Instituição;
CONSIDERANDO a carência de área especializada na Central de Penas e Medidas Alternativas para tratar dos acordos de cooperação e convênios com entidades externas, matérias de notório rigor e responsabilidade;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar os serviços judiciários e administrativos frente às mudanças constantes de cenário que impactam o órgão;
CONSIDERANDO a decisão proferida na 501.ª Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal da 3.ª Região (CJF3R), de 16 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO o expediente administrativo SEI n.º 0010114-94.2021.4.03.8001,
R E S O L V E:
Art. 1.º Remanejar as seguintes funções comissionadas para a reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC remanejada | Origem |
01 | FC-3, Assistente II | Núcleo de Benefícios e de Assistência à Saúde |
03 | FC-2, Assistente Operacional | |
01 | FC-2, Assistente Operacional | Núcleo de Compras e de Licitações |
Art. 2.º Extinguir as seguintes áreas, remanejando a respectiva função comissionada para a reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC remanejada | Área extinta | Subordinação |
01 | FC-4, Assistente I | Setor de Gestão de Contratos de Saúde | Seção do Pró-Social |
01 | FC-4, Assistente I | Setor de Benefícios e de Programas Assistenciais | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção do Pró-Social | Núcleo de Benefícios e de Assistência à Saúde |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Planejamento de Contratações | Subsecretaria de Compras, Licitações e Contratos |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Apoio às Compras e às Licitações | Núcleo de Compras e de Licitações |
Art. 3.º Transformar 2 (duas) funções comissionadas FC-5 e 2 (duas) funções comissionadas FC-2 da reserva da Diretoria do Foro em 2 (duas) funções comissionadas FC-6 e 1 (uma) função comissionada FC-4, considerando, para tanto, o saldo remanescente de transformações na reserva da Diretoria do Foro.
Art. 4.º Criar as seguintes áreas, destinando cargo em comissão e funções comissionadas da reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC/CJ destinado | Área criada | Subordinação |
01 | CJ-2, Diretor de Subsecretaria | Subsecretaria de Saúde e Segurança | Secretaria Administrativa da Seção Judiciária de São Paulo |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo do Pró-Social | Subsecretaria de Saúde e Segurança |
01 | FC-6, Diretor de Núcleo | Núcleo de Planejamento de Contratações | Subsecretaria de Compras, Licitações e Contratos |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Benefícios Assistenciais | Núcleo do Pró-Social |
01 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio à Gestão Orçamentária e de Contratos de Saúde | |
01 | FC-5, Supervisor | Seção de Parcerias Institucionais | Núcleo de Penas e Medidas Alternativas |
01 | FC-4, Assistente I | Setor de Apoio às Compras e às Licitações | Núcleo de Compras e de Licitações |
01 | FC-4, Assistente I | Setor de Elaboração de Editais | Núcleo de Planejamento de Contratações |
Art. 5.º Destinar 1 (uma) função comissionada FC-3, Assistente II, e 2 (duas) funções comissionadas FC-2, Assistente Operacional, da reserva da Diretoria do Foro para o Núcleo do Pró-Social e 1 (uma) função comissionada FC-3, Assistente II, para o Núcleo de Penas e Medidas Alternativas.
Art. 6.º Alterar a subordinação das áreas abaixo relacionadas, com suas respectivas estruturas de cargos efetivos e funções comissionadas, conforme segue:
Área | Antiga subordinação | Nova subordinação |
Núcleo de Apoio Administrativo | Subsecretaria de Manutenção e de Infraestrutura | Secretaria Administrativa da Seção Judiciária de São Paulo |
Núcleo de Benefícios e de Assistência à Saúde | Subsecretaria de Gestão de Pessoas | Subsecretaria de Saúde e Segurança |
Núcleo de Segurança Institucional | Subsecretaria de Apoio Administrativo | |
Núcleo de Serviços Administrativos | Subsecretaria de Apoio Administrativo | Subsecretaria de Materiais, Arquivo e Gestão Documental |
Núcleo de Gestão Documental | Subsecretaria de Materiais, Arquivo e Gestão Documental | Subsecretaria de Apoio Administrativo |
Núcleo de Arquivo e de Depósito Judicial | ||
Núcleo de Hastas Públicas | Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo | |
Núcleo da Central de Mandados Unificada | ||
Divisão da Central Unificada de Cálculos Judiciais | ||
Setor de Garantias Contratuais | Núcleo de Fiscalização de Contratos | Seção de Processamento e de Apuração de Faltas Contratuais e Penalidades do Núcleo de Contratos |
Art. 7.º Alterar a denominação das áreas abaixo relacionadas conforme segue:
Antiga denominação | Nova denominação | Subordinação |
Seção de Acompanhamento e de Gerenciamento de Contratos de Engenharia | Seção de Gerenciamento de Contratos de Engenharia | Núcleo de Infraestrutura |
Núcleo de Benefícios e de Assistência à Saúde | Núcleo de Assistência à Saúde | Subsecretaria de Saúde e Segurança |
Subsecretaria de Apoio Administrativo | Subsecretaria de Serviços Judiciais Auxiliares | Secretaria Administrativa da Seção Judiciária de São Paulo |
Subsecretaria de Materiais, Arquivo e Gestão Documental | Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições |
Art. 8.º Consolidar a estrutura organizacional da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, consoante previsto nos artigos anteriores e nas Resoluções CJF3R n.º 508, de 19/08/2013, e n.º 66, de 16/04/2021, com as alterações produzidas pelas Resoluções CJF3R n.º 70, 21/06/2021, n.º 72, 20/08/2021, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
DIRETORIA DO FORO | DFOR | 10.000 |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo de Auditoria Interna | NUCI | 10.500 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Auditoria de Gestão de Pessoas | SUVP | 10.510 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Auditoria de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial | SUGF | 10.520 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Auditoria de Licitações e Contratos | SULT | 10.530 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Auditoria de Gestão Administrativa | SAUD | 10.540 |
1 FC-5, Supervisor | ||
GABINETE DA DIRETORIA DO FORO | GADI | 10.100 |
1 CJ-2, Chefe de Gabinete | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Apoio ao Gabinete da Diretoria do Foro | SUGA | 10.110 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Apoio ao Processamento de Sindicâncias e de Processos Disciplinares | SUSI | 10.130 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Apoio a Projetos Especiais | NUPJ | 10.700 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Suporte a Projetos Estratégicos | SUTO | 10.710 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Apoio Técnico-Jurídico | NUAT | 10.900 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
Seção de Apoio Jurídico à Gestão de Pessoas | SUJG | 10.910 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio Jurídico aos Contratos e Licitações | SUJL | 10.920 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio Jurídico-Administrativo | SUJI | 10.930 |
1 FC-5, Supervisor | ||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SADM | 1X.000 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
Setor de Controle e de Processamento de Suprimento de Fundos | SESF | 1X.001 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Apoio à Diretoria Administrativa | SUDA | 1X.050 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Diárias e Passagens | SUDG | 1X.070 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Núcleo de Gestão Estratégica e de Desenvolvimento Institucional | NUID | 1X.H00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Setor de Desenvolvimento Integrado | SEDS | 1X.H01 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Análise e de Estudos Organizacionais | SUES | 1X.H10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Gestão Estratégica e de Processos | SUGE | 1X.H20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Apoio Administrativo | NUAD | 1X.a00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação da Administração Central | SUTC | 1X.a10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Conservação e Recuperação | SUCR | 1X.a20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
SUBSECRETARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | USAS | 1X.h00 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
Núcleo de Assistência à Saúde | NUSA | 1X.T00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
4 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Atenção à Saúde | SUSD | 1X.T20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Afastamentos de Saúde | SUSU | 1X.T30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio à Diretoria | SUDR | 1X.T40 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo do Pró-Social | NUSL | 1X.i00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
2 FC-2, Assistente Operacional | ||
Setor de Apoio à Gestão Orçamentária e de Contratos de Saúde | SESA | 1X.i01 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Benefícios Assistenciais | SUBE | 1X.i10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Segurança Institucional | NUSE | 1X.O00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Contratos de Prevenção a Incêndios | SUIF | 1X.O10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Materiais e Equipamentos de Segurança e Transportes | SUSG | 1X.O20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Contratos Continuados de Vigilância e Apoio ao Núcleo de Segurança Institucional | SUNS | 1X.O30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Inteligência e Monitoramento Eletrônico | SUIE | 1X.O40 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Contratos de Suporte à Frota | SUFR | 1X.O50 |
1 FC-5, Supervisor | ||
SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | UCIN | 1X.d00 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
Seção do Laboratório de Inovação – iJuspLab | SUIJ | 1X.d10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Gestão Socioambiental e Responsabilidade Social | SUSR | 1X.d20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Inovação Tecnológica | NUIT | 1X.e00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
Setor de Gestão de Dados | SEGD | 1X.e01 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Setor de Automação de Dados | SEAU | 1X.e02 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Setor de Prospecção e de Criação de Soluções | SEPC | 1X.e03 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Setor de Documentação Técnica | SEDT | 1X.e04 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Núcleo da Escola de Formação e de Aperfeiçoamento de Servidores | NUES | 1X.V00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Ensino a Distância e de Coordenação Pedagógica | SUEV | 1X.V10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Treinamento e de Desenvolvimento | SUTD | 1X.V20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Gestão do Conhecimento e da Inovação em Educação | SUCH | 1X.V30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Biblioteca | NUBI | 1X.J00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
4 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Aquisição e de Processamento Técnico do Acervo | SUAO | 1X.J10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Pesquisa Especializada, Atendimento e Memória | SUEZ | 1X.J20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
SUBSECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS | UCOL | 1X.c00 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
Núcleo de Compras e de Licitações | NULI | 1X.B00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Setor de Apoio às Compras e às Licitações | SEAC | 1X.B01 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Compras | SUCL | 1X.B40 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Licitações | SULI | 1X.B50 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Contratos | NUCT | 1X.U00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Elaboração de Contratos | SUEB | 1X.U10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamento e de Apuração de Faltas Contratuais e Penalidades | SUFT | 1X.U30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Setor de Garantias Contratuais | SEGT | 1X.U31 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Núcleo de Fiscalização de Contratos | NUFC | 1X.Z00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Fiscalização Administrativa de Contratos | SADC | 1X.Z10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Análise, Revisão e Controle de Contratos | SUAN | 1X.Z20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Controle e de Processamento de Provisões de Encargos Trabalhistas | SUEO | 1X.Z30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Planejamento de Contratações | NUPL | 1X.j00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
Setor de Elaboração de Editais | SELE | 1X.j01 |
1 FC-4, Assistente I | ||
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | UGEP | 1X.D00 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
Seção de Apoio Administrativo à Gestão de Pessoas | SUAP | 1X.D20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Folha de Pagamento | NUPA | 1X.L00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
3 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Inativos | SUIV | 1X.L10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Magistrados e de Ações Judiciais | SUMJ | 1X.L20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Ativos | SUAS | 1X.L30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Cálculo de Passivos e de Relatórios | NUCP | 1X.b00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Exercícios Findos e Relatórios | SUER | 1X.b10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Administração Funcional | NUAF | 1x.500 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
7 FC-3, Assistente II | ||
8 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Gerenciamento de Processos Funcionais | SUGT | 1x.510 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Controle de Frequência e de Férias | SUFF | 1x.530 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processos Funcionais | SUFN | 1x.540 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Direitos e Vantagens | SUVT | 1x.550 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Registro de Dados Funcionais | SURF | 1x.570 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Contagem de Tempo | SUTM | 1x.580 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Ingresso e de Acompanhamento Profissional | NUIP | 1X.600 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
6 FC-3, Assistente II | ||
5 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Lotação e de Movimentação de Pessoas | SULM | 1X.650 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Avaliação de Desempenho | SUDM | 1X.6B0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Ingresso | SUIG | 1X.6C0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Psicologia e de Qualidade de Vida | SUPQ | 1X.6D0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS JUDICIAIS AUXILIARES | UAPA | 1X.X00 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
Núcleo de Apoio Judiciário | NUAJ | 1X.500 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
6 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Expedição de Certidões | SUEC | 1X.530 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Registro Geral e de Controle de Avaliações | SURC | 1X.560 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Arrecadação | SUAR | 1X.5A0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio a Sistemas Externos | SUSM | 1X.5B0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio à Movimentação Processual | SUMV | 1X.5C0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Operação de Salas Passivas de Videoconferência | SUOV | 1X.5G0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Apoio às Secretarias de Vara | SUVR | 1X.5J0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Arquivo e de Depósito Judicial | NUDJ | 1X.M00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
4 FC-3, Assistente II | ||
Seção Administrativa do Acervo Arquivístico | SUAQ | 1X.M10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Depósito Judicial | SURJ | 1X.M20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Atendimento | SUNC | 1X.M40 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo de Gestão Documental | NUGE | 1X.K00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Tratamento Técnico do Acervo de Guarda Permanente | SUTT | 1X.K10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Avaliação de Documentos | SUAV | 1X.K20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Avaliação de Autos Findos | SUAA | 1X.K30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio Operacional à Gestão Documental | SUOG | 1X.K40 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E PROTOCOLO - CEDIS | ||
Núcleo de Distribuição e Protocolo | NUDP | 1X.g00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
7 FC-3, Assistente II | ||
7 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Distribuição e Protocolo – Cível | SUDP | 1X.g10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Distribuição e Protocolo – Criminal e Previdenciário | SUDP | 1X.g20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Distribuição e Protocolo – Execuções Fiscais | SUDP | 1X.g30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA | CEUNI | 50.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 207 | |
Analista Judiciário - Área Judiciária | 1 | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 14 | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança e Transporte | 2 | |
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Informática | 1 | |
QUADRO DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo da Central de Mandados Unificada | NUCM | 50.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
4 FC-3, Assistente II | ||
2 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Recebimento e Distribuição de Mandados | SURM | 50.110 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Conferência e Devolução de Mandados | SUDV | 50.120 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Registro Geral, Controle de Diligências e Avaliações | SURC | 50.130 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamento de Cartas de Mera Ciência | SUPM | 50.140 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Controle de Mandados de Juizado Especial Federal | SUJE | 50.150 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS – CEHAS | ||
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária | 2 | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 4 | |
QUADRO DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo de Hastas Públicas | NUHA | EX.200 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Expedição e Controle de Expedientes | SUEX | EX.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - CECON | ||
Núcleo de Apoio à Conciliação | NUAC | 1X.W00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Apoio à Conciliação Pré-Processual | SAPP | 1X.W10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Apoio à Conciliação Processual | SAPR | 1X.W20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Cidadania | SCID | 1X.W30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | ||
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Psicologia (Clínica) | 1 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Serviço Social | 2 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 6 | |
QUADRO DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Núcleo de Penas e Medidas Alternativas | NUAL | 1X.Y00 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Serviço Social e Psicologia | SUSS | 1X.Y10 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Atendimento e Controle das Penas e Medidas Alternativas | SUMD | 1X.Y20 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Parcerias Institucionais | SUPS | 1X.Y30 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL UNIFICADA DE CÁLCULOS JUDICIAIS - CECALC | ||
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Administrativa | 5 | |
Analista Judiciário - Área Judiciária | 3 | |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado -Especialidade Contadoria | 61 | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 54 | |
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Contabilidade | 17 | |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Divisão da Central Unificada de Cálculos Judiciais | DUNC | 10.800 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Núcleo do Polo Regional I (JEF) | NUJ1 | 10.810 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
27 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Cálculos Judiciais (São Paulo - Cível) | SUCJ | 10.811 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (São Paulo - Previdenciário) | SUCP | 10.812 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Barueri) | SUCD | 10.813 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Guarulhos) | SUCD | 10.814 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Jundiaí) | SUCD | 10.815 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Osasco) | SUCD | 10.816 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Santo André) | SUCD | 10.817 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (São Bernardo do Campo) | SUCD | 10.818 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Sorocaba) | SUCD | 10.819 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo do Polo Regional II (JEF) | NUJ2 | 10.820 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
7 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Guaratinguetá e Caraguatatuba) | SUCD | 10.821 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Taubaté) | SUCD | 10.822 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Mauá) | SUCD | 10.823 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Mogi das Cruzes) | SUCD | 10.824 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Santos) | SUCD | 10.825 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (São José dos Campos) | SUCD | 10.826 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (São Vicente) | SUCD | 10.827 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Itapeva e Registro) | SUCD | 10.828 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo do Polo Regional III (JEF) | NUJ3 | 10.830 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
8 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Americana e Bragança Paulista) | SUCD | 10.831 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Araraquara) | SUCD | 10.832 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Campinas) | SUCD | 10.833 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Franca) | SUCD | 10.834 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Ribeirão Preto) | SUCD | 10.835 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Piracicaba) | SUCD | 10.836 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (São Carlos) | SUCD | 10.837 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Barretos e Catanduva) | SUCD | 10.838 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (São João da Boa Vista e Limeira) | SUCD | 10.839 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo do Polo Regional IV (JEF) | NUJ4 | 10.840 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Araçatuba e São José do Rio Preto) | SUCD | 10.841 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Andradina) | SUCD | 10.842 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Presidente Prudente) | SUCD | 10.843 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Jales e Tupã) | SUCD | 10.844 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Núcleo do Polo Regional V (JEF) | NUJ5 | 10.850 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Avaré) | SUCD | 10.851 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais (Bauru) | SUCD | 10.852 |
